Permit Type | Application Link |
---|---|
Additional Street Space | Application |
Autonomous Delivery Devices | Application |
Banners | Application |
Boring-Monitoring Wells | Application |
Commemorative Plaque | Application |
Free Sample Merchandise | Application |
General Excavation | Application |
Inspection Right-of-Way Conformity | Application |
Major Encroachment | Application |
Minor Encroachment | Application |
Mobile Food Facilities | Application |
Night Noise | Application |
Overtime Request | Application |
Driveway/Curb Cut application | Application |
Pipe Barrier | Application |
Side Sewer | Application |
Sidewalk Landscaping | Link to webpage |
Sidewalk Repair Request | Application |
Sidewalk Surface (Special Sidewalk) | Application |
Street Improvement | Application |
Street Space | Application |
Tank Removal (UST) | Application |
Temporary Occupancy | Application |
Tree Planting | Link to webpage |
Tree Removal | Link to webpage |
Vault / Transformer | Application |
Wireless Service Facility | Application |
Fees | |
Blight Inspection Fees | Download |
Public Works Fee Schedule | Download |
Mobile Food Facilities Fees | Download |
Additional Documents | |
$25,000 Street Excavation Bond | Application |
Accessory Dwelling Units (ADU) | Download |
Annual Construction Checklist | Download |
Affidavit for Public Notification | Application |
Certificate of Authorized Agent Form | Download |
Certificate of Liability Insurance | Sample |
Certificate of Liability Insurance (Shared Spaces Program Only) | Sample |
Certificate of Liability Insurance for Excavation Permits | Sample |
Concrete Contractors | Download |
Curb Ramp Hardship and Exception | Download |
Request for Refund | Application |
Request to Excavate a Moratorium Street | Download |
Sewer Vent Cover Contact List | Download |